menue

Tabelle 2023

Noch kein Spiel gespielt.

Platz Team Spielrunden Sieg (5 Punkte) Sieg (3 Punkte) Niederlage Differenz Kubbs Punkte
1 Spielfrei 0 0 0 0 0 0:0 0
2 GS Siäpro 0 0 0 0 0 0:0 0
3 Herzbuben 0 0 0 0 0 0:0 0
4 WSC HABEN 0 0 0 0 0 0:0 0
5 Bastu Vänner 0 0 0 0 0 0:0 0
6 H 3 0 0 0 0 0 0:0 0
7 Die Nordstürmer 0 0 0 0 0 0:0 0
8 Herzdamen 0 0 0 0 0 0:0 0
9 Kubb-Füchse 0 0 0 0 0 0:0 0
10 Die Saunameister 0 0 0 0 0 0:0 0
11 Ich und mein Holz 0 0 0 0 0 0:0 0
12 Team Clyde 0 0 0 0 0 0:0 0
13 Team Bonny 0 0 0 0 0 0:0 0
14 Die Allstars 0 0 0 0 0 0:0 0
Archiv